2016年通信发展统计公告
统计项目 ? ? | 1月 ? ? | 1-2月 ? ? | 1-3月 ? ? | 1-4月 ? ? | 1-5月 ? ? | 1-6月 ? ? | 1-7月 ? ? | 1-8月 ? ? | 1-9月 ? ? | 1-10月 ? ? | 1-11月 ? ? | 1-12月 ? ? |
电信业务总量(亿元) ? ? | 66.3 ? ? | 134.7 ? ? | 208.4 ? ? | 280.2 ? ? | 353.0 ? ? | 427.5 ? ? | 506.0 ? ? | 585.8 ? ? | 668.2 ? ? | 756.0 ? ? | 842.8 ? ? | 936.9 ? ? |
同比增幅(%) ? ? | 53.8 ? ? | 56.6 ? ? | 54.4 ? ? | 54.2 ? ? | 53.0 ? ? | 52.9 ? ? | 53.1 ? ? | 53.1 ? ? | 53.1 ? ? | 54.0 ? ? | 53.9 ? ? | 54.1 ? ? |
主营业务收入(亿元) ? ? | 26.9 ? ? | 54.5 ? ? | 82.7 ? ? | 109.6 ? ? | 137.2 ? ? | 164.6 ? ? | 192.0 ? ? | 219.5 ? ? | 247.3 ? ? | 274.3 ? ? | 299.1 ? ? | 321.9 ? ? |
同比增幅(%,按可比口径) ? ? | 14.8 ? ? | 12.1 ? ? | 9.3 ? ? | 8.9 ? ? | 8.7 ? ? | 9.3 ? ? | 9.2 ? ? | 9.3 ? ? | 9.2 ? ? | 10.5 ? ? | 10.8 ? ? | 10.0 ? ? |
电话用户数(万户) ? ? | 4028 ? ? | 4046 ? ? | 4056 ? ? | 4068 ? ? | 4071 ? ? | 4068 ? ? | 4046 ? ? | 4056 ? ? | 4084 ? ? | 4101 ? ? | 4129 ? ? | 4123 ? ? |
其中:3G/4G电话用户(万户) ? ? | 2275 ? ? | 2374 ? ? | 2397 ? ? | 2447 ? ? | 2482 ? ? | 2520 ? ? | 2579 ? ? | 2606 ? ? | 2677 ? ? | 2722 ? ? | 2739 ? ? | 2768 ? ? |
互联网用户数(万户) ? ? | 3583 ? ? | 3670 ? ? | 3705 ? ? | 3754 ? ? | 3765 ? ? | 3794 ? ? | 3855 ? ? | 3914 ? ? | 3918 ? ? | 3935 ? ? | 3938 ? ? | 3961 ? ? |
固定投资总额(亿元) ? ? | 4.0 ? ? | 7.3 ? ? | 12.0 ? ? | 15.6 ? ? | 21.3 ? ? | 46.2 ? ? | 50.7 ? ? | 55.3 ? ? | 69.0 ? ? | 71.2 ? ? | 80.2 ? ? | 102.4 ? ? |
注:1.互联网用户包括(固定)互联网拨号用户、固定互联网宽带接入用户和移动互联网用户,其中固定互联网宽带用户数未包含其他增值电信企业和广电固定宽带用户数。 |